EXF-10KM-5K fiber uzatıcı; SDVoE çözümüne dayanan, sıkıştırılmamış 5120x1440p görüntüyü ve yüksek kaliteli sesi 10G fiber bağlantı üzerinden 10 kilometreye kadar taşımak için tasarlanmış yüksek performanslı bir uzatıcıdır. En önemli avantajı, gerçek zamanlı uygulamalar için kritik olan uçtan uca sıfır gecikmedir (<120 µs). Buna HDMI 2.0 ve HDCP 2.2 standartlarının güçlü desteği ile yüksek kare hızları (1080p'de 240Hz'e kadar) eşlik eder. Dayanıklı çelik gövdesi ve vidalı kilitli güç konnektörleriyle profesyonel düzeyde güvenilirlik ve kusursuz sinyal kalitesi sağlar; zorlu video kaynaklarını kaliteden ve hızdan ödün vermeden uzun mesafelere taşımak için idealdir.
WyreStorm EXF-10KM-5K — 5K30Hz 4:4:4 SDVoE Fiber Uzatıcı
EXF-10KM-5K fiber uzatıcı; SDVoE çözümüne dayanan, sıkıştırılmamış 5120x1440p görüntüyü ve yüksek kaliteli sesi 10G fiber bağlantı üzerinden 10 kilometreye kadar taşımak için tasarlanmış yüksek performanslı bir uzatıcıdır.
| Marka | WyreStorm |
|---|---|
| Model | EXF-10KM-5K |
| Inputs | TX: 1x HDMI 2.0 (Type-A female) RX: 1x 10G FIBER (SFP+) |
| Outputs | TX: 1x 10G FIBER (SFP+) RX: 1x HDMI 2.0 (Type-A female) |
| Video Encoding | SDVoE / Non-compression |
| Audio Formats | LPCM (2.0/5.1/7.1 ch, 44.1/48/96/192 kHz) Dolby True HD (up to 7.1, 192kHz) DTS-HD Master (up to 7.1, 192kHz) |
| Video Resolutions (max) | 5120×2160@60Hz (4:2:0), 5120×2160@30Hz (4:4:4), 5120×1440@30Hz (4:4:4), 4096×2160@60Hz (4:4:4), 3840×2160@60Hz (4:4:4) Supports 1080p up to 240Hz |
| Supported Standards | HDMI 2.0, HDCP 2.3, HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision (low latency) |
| Performance | Zero end to end frame latency (<120μs) |
| Transmission Distance | 10KM |
| EDID Setting | EDID Passthrough |
| Firmware Update | AVP Upgrader (Demo Tool) via Ethernet switch |
| Power Supply | 5V DC 2A |
| DC Connector | 5.5/2.1 DC connector with screw lock |
| Operating Temperature | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
| Storage Temperature | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) |
| Humidity | 10% to 90%, non-condensing |
| ESD Protection | Human-body Model: ±8kV (Air-gap discharge) / ±4kV (Contact discharge) |
| Height x Width x Depth | 22mm / 0.866” x 64mm / 2.52” x 87mm / 3.43” |
| Weight | 0.35lbs |










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.